En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies./By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies.

Måttlista herrskjortor

Storlek 1 2 3 4 5
Storlek XS S M L XL XXL
Nacke (A) 36,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0
Bröst (B) 50,5 52,5 55,5 58,5 61,5 64,5
Midja (C) 44,0 47,0 50,0 53,0 56,0 59,0
Bassängen (D) 48,5 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5
Axelbredd (E) 43,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0
Skjortlängd (F) 73,0 77,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Ärmlängd (G) 61,5 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0
Måttlista

TIPS:
För att avgöra nacken kan du också mäta omkretsen på halsen strax under struphuvudet.
Om du inte har ett måttband, använd en sträng som du skjuter upp åtgärder på en regel.

Måttlista

Hitta din storlek med dina mått

-