Gesamt: 0 € |
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hals (A) | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
Brust (B) | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
Taille (C) | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
Hüfte (D) | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
Schulterbreite (E) | 43,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 |
Höhe des Rückens (F) | 73,0 | 77,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 |
Ärmellänge (G) | 61,5 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |
TIPP:
Um den Hals zu ermitteln, können Sie auch messen den Umfang Ihres Halses direkt unter dem Adamsapfel.
Wenn Sie nicht über ein Maßband, verwenden Sie eine Zeichenfolge, die Sie auf Aktion in der Regel zu verschieben.