En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies./By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies.

Tabla de tallas camisas de hombre

Talla 1 2 3 4 5
Talla XS S M L XL XXL
Cuello (A) 36,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0
Ancho del pecho (B) 50,5 52,5 55,5 58,5 61,5 64,5
Ancho de la cintura (C) 44,0 47,0 50,0 53,0 56,0 59,0
Ancho de la cadera (D) 48,5 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5
Ancho de los hombros (E) 43,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0
Largo de la camisa (F) 73,0 77,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Largo de la manga (G) 61,5 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0
Tabla de tallas

Consejo:
Mídelo desde el centro del botón del cuello hasta el extremo exterior del ojal.

Tabla de tallas

Encontrar vuestro talla a partir de sus medidas

-